|
anuncio |
posiciÓn |
BILINGUE Espanol/Ingles |
Classificación |
Grado DE SALARIO |
|
|
OFICINA CENTRAL-Wilsonville |
|||||
| 3/8/2010 | Instructional Designer | No Requerido | Tiempo Completo | 16 | A |
| 3/5/10 | Oficinista de Recursos Humanos | Preferido | Tiempo Completo | 9 | I |
|
CONDADO DE HOOD RIVER/WASCO-The Dalles, Parkdale, Odell |
|||||
| 2/22/10 | Promotor/a | Preferido | Tiempo Parcial -24 horas la semana-6 meses | 5 | A |
|
CONDADO DE JACKSON-Ashland |
|||||
|
CONDADO DE JEFFERSON-Madras |
|||||
| 3/9/10 | Maestro de Preescolar 1 y 2 | Preferido | Tiempo Completo | HS Maestro 4,8 | A |
| 3/9/10 | Maestra de Infantes y Ninos Pequenos-EHS | Preferido | Tiempo Completo | HS Maestro 1,4 | A |
| 3/9/10 | Abogador de Familia | Requerido | Tiempo Parcial | 7/8 | A |
|
3/8/10
|
Supervisor de Sericios de Comida | No Requerido | Tiempo Completo | 8 | I |
|
CONDADO DE KLAMATH-Klamath Falls, Malin |
|||||
| 2/17/10 | Asistente de Instruccion | Preferido | Sustituto | 5 | A |
| 2/17/10 | Ayudante del Centro | Preferido | Tiempo Completo-30 hours per week 8 months per year | 2 | A |
| 2/17/10 | Ayudante del Centro | Preferido | Sustituto | 2 | A |
| 2/3/10 | Promotor/a | Requerido | Tiempo Parcial -24 horas la semana-24 semanas | 5 | A |
|
CONDADO DE MALHEUR-Ontario, Nyssa |
|||||
| 2/2/10 | Promotor/a | Requerido | Tiempo Parcial -24 horas la semana-6 meses | 5 | I |
| 1/20/10 | ERSEA Supervisor | Requerido | Tiempo Completo | 14 | A |
| 1/5/10 | Coordinador de Transportacion | Preferido |
Tiempo Completo
|
9 | A |
|
CONDADO DE MARION-Woodburn, Silverton |
|||||
| 2/23/10 | Maestro de Infantes y Ninos Pequenos EHS (Silverton/Woodburn) | Preferido | Tiempo Parcial (37.5 horas la semana, 15 semanas, algún trabajo nocturno requirió | HS Maestro 1,4 | A |
| 2/23/10 | Coordinador de Educacion (Woodburn/Settlemier) | Preferido | Tiempo Parcial (40 horas la semana, 18 semanas | 13 | A |
| 2/17/10 | Transportation Assistant | No Requerido | Full Time-8 months per year | 8 | A |
| 2/16/10 | Empleado de Inscripcion | Requerido | Tiempo Completo | 7 | A |
| 2/16/10 | Asistente de Maestro Preescolar Mulino | Preferido | Tiempo Completo | 6 | A |
| 2/16/10 | Asistente de Instruccion Mulino | Preferido | Tiempo Completo | 5 | A |
| 2/11/10 | Senior Administrative Assistant | Requerido | Tiempo Completo | 11 | A |
| 2/8/10 | Coordinador de Salud Mental & Discapacidades Mulino | Requerido | Tiempo Completo | 10 | A |
| 2/8/10 | Maestro de Preescolar 1 y 2 Mulino | Preferido | Tiempo Completo | HS Maestro 4,8 | A |
| 1/29/10 | Cocinero Mulino | Preferido | Tiempo Completo | 4 | A |
| 1/29/10 | Asistente de Cocinero Mulino | Preferido | Tiempo Completo | 3 | A |
| 1/27/10 | Chofer de Camion Mulino | Preferido | Tiempo Completo | 7-8 | A |
| 1/27/10 | Asistente de Camion Mulino | Preferido | Tiempo Completo | 2 | A |
| 1/26/10 | Abogador de Familia Mulino | Requerido | Tiempo Completo | 7-8 | A |
| 1/26/10 | Coordinador de Centro Mulino | Requerido | Tiempo Completo | 8 | A |
| 1/26/10 | Secretaria de Soporto del Condado | Requerido | Tiempo Completo | 5 | A |
| 1/26/10 | Secretaria de Soporto del Condado Mulino | Requerido | Tiempo Completo | 5 | A |
| 1/26/10 | Coordinador de Educacion Mulino | Preferido | Tiempo Completo | 13 | A |
| 1/26/10 | Maestro de Infantes y Ninos Pequenos EHS | Preferido | Tiempo Completo | HS Maestro 1,4 | A |
| 1/26/10 | Conserje Mulino | Preferido | Tiempo Completo | 3 | A |
| 1/26/10 | Ayudante del Centro Mulino | Preferido | Tiempo Completo | 2 | A |
| 1/26/10 | Asistente Administrativo - Recursos Humanos | Requerido | Tiempo Parcial | 6 | A |
| 1/8/10 | Maestro de Preescolar 1 y 2 | Preferido | Tiempo Completo | HS Maestro 4,8 | A |
| 1/7/10 | Maestro de Preescolar 1 y 2 | Preferido | Sustituto | HS Maestro 4,8 | A |
|
CONDADO DE MULTNOMAH-CLACKAMAS-Gresham |
|||||
| 2/10/10 | Education Coordinator de Early Head Start | Preferido | Tiempo Completo | 13 | A |
| 2/10/10 | Maestra de Infantes y Ninos Pequenos | Preferido | Tiempo Completo | HS Maestro 1,4 | A |
| 2/10/10 | Chofer de Camion | Preferido | Tiempo Completo | 9 | A |
| 2/10/10 | Asistente de Maestro Preescolar | Preferido | Tiempo Completo | 6 | A |
|
CONDADO DE POLK-Independence |
|||||
| 2/16/10 | Secretaria de Soporto del Condado | Requerido | Tiempo Completo | 5 | A |
| 2/16/10 | Promotor/a | Requerido | Tiempo Parcial -24 horas la semana-6 meses | 5 | A |
|
2/5/10
|
Supervisor de Sericios de Comida | Preferido | Tiempo Completo | 9 | A |
| 2/5/10 | Asistente de Maestro Preescolar | Preferido | Tiempo Completo | 6 | A |
| 2/5/10 | Asistente de Instruccion | Preferido | Tiempo Completo | 5 | A |
| 12/4/09 | Maestro de Infantes y Ninos Pequenos EHS | Preferido | Tiempo Completo | HS Maestro 1,4 | A |
| 12/4/09 | Chofer de Camion | Preferido | Tiempo Completo | 9 | A |
| 12/4/09 | Asistente de Camion | Preferido | Tiempo Completo | 2 | A |
| 12/4/09 | Cocinero | Preferido | Tiempo Completo 30-40 hrs per week | 4 | A |
| 12/4/09 | Asistente de Cocinero | Preferido | Tiempo Parcial | 3 | A |
|
CONDADO DE UMATILLA-MORROW-Milton Freewater, Hermiston |
|||||
| 3/9/10 | Conserje | No Requerido | Tiempo Parcial (25 horas la semana, 7 meses) | 3 | A |
| 3/9/10 | Promotor/a | Requerido | Tiempo Parcial -24 horas la semana-6 meses | 5 | A |
| 3/9/10 | Secretaria de Soporto del Condado | Requerido | Tiempo Completo | 5 | A |
| 3/9/10 | Asistente Administrativo - Recursos Humanos | Requerido | Tiempo Completo | 9 | A |
| 2/11/10 | Education Coordinator de Early Head Start | Preferido | Tiempo Completo | 13 | A |
| 2/11/10 | Abogador de Familia | Requerido | Tiempo Completo | 7/8 | A |
| 2/11/10 | Conserje | Preferido | Tiempo Completo | 3 | A |
|
CONDADO DE WASHINGTON-Cornelius |
|||||
| 3/9/10 | Coordinador de Centro | Preferido | Tiempo Completo | 8 | A |
| 3/8/10 | Tecnico de Instalaciones & Seguridad III | Preferido | Tiempo Completo | 10 | A |
| 2/22/10 | Asistente Administrativo - Recursos Humanos | Preferido | Temporario - Cinco Meses | 6 | A |
| 2/19/10 | Maestro de Infantes y Ninos Pequenos | Preferido | Tiempo Completo-de temporada | HS Maestro 1,4 | A |
| 2/16/10 | Chofer de Camion | Preferido | Tiempo Completo-de temporada | 7-8 | A |
| 2/16/10 | Asistente de Camion | Preferido | Tiempo Completo-de temporada | 2 | A |
| 2/8/10 | Maestro de Preescolar 1 y 2 | Preferido | Tiempo Completo de Temporada | HS Maestro 4,8 | A |
| 2/8/10 | Asistente de Maestro Preescolar | Preferido | Tiempo Completo-de temporada | 6 | A |
| 2/8/10 | Asistente de Instruccion | Preferido | Tiempo Completo-de temporada | 5 | A |
| 2/10/10 | Abogador de Familia | Requerido | Tiempo Completo | 7/8 | A |
| 2/10/10 | Maestro de Preescolar 1 y 2 | Preferido | Tiempo Completo | HS Maestro 4,8 | A |
| 2/11/10 | Chofer de Camion | Preferido | Tiempo Completo-split shift 9 months per year | 9 | A |
| 2/11/10 | Senior Administrative Assistant | Requerido | Tiempo Completo | 11 | A |
Key
A = Advertising
I = Internal Candidates Only