|
anuncio |
posiciÓn |
BILINGUE Espanol/Ingles |
Classificación |
Grado DE SALARIO |
|
|
OFICINA CENTRAL-Wilsonville |
|||||
|
CONDADO DE HOOD RIVER/WASCO-The Dalles, Parkdale, Odell |
|||||
| 3/17/08 | Flotante | Preferido | Temporal | 2 | A |
| 3/17/08 | Maestro Infantes & Ninos Pequenos | Requerido | Temporal | T1-T4 | A |
| 3/28/08 | Ayudante del Centro | Preferido | Temporal | 2 | A |
| 3/28/08 | Trabajador de Ninos | Preferido | Temporal | 2 | A |
|
CONDADO DE JACKSON-Ashland |
|||||
| 6/12/08 | Asistente de Salud | Requerido | Temporal | 5 | A |
| 6/12/08 | Coordinador de Centro | Requerido | Temporal | 8 | A |
|
CONDADO DE JEFFERSON-Madras |
|||||
|
CONDADO DE KLAMATH-Klamath Falls, Malin |
|||||
| 7/1/08 | Conserje | Preferido | Tiempo Completo | 3 | A |
| 6/11/08 | Chofer de Camion | No Requerido | Tiempo Parcial | 7-8 | A |
| 6/3/08 | Maestro Infantes & Ninos Pequenos | Preferido | Temporal | T1-T4 | A |
| 6/3/08 | Maestro Preescolar | Preferido | Temporal | T1-T4 | A |
| 5/29/08 | Coordinador de los Servicios de Soporte de Salud Mental y Discapacidades | Preferido | Tiempo Completo | 8 | A |
| 5/29/08 | Asistente de Salud | Requerido | Tiempo Parcial | 5 | A |
|
CONDADO DE MALHEUR-Ontario, Nyssa |
|||||
| 5/22/08 | Trabajador de Servicios de Familia | Requerido | Temporal | 6 | I |
| 6/17/08 | Maestro Infantes & Ninos Pequenos | Preferido | Temporal | T1-T4 | A |
| 6/17/08 | Ayudante del Centro | Preferido | Temporal | 2 | A |
|
CONDADO DE MARION-Woodburn, Silverton |
|||||
| 6/25/08 | Asistente Administrativo - Fiscal | Preferido | Tiempo Completo | 9 | I |
|
CONDADO DE MULTNOMAH-CLACKAMAS-Gresham |
|||||
| 4/7/08 | Chofer de Camion | No Requerido | Tiempo Parcial | 8 | A |
| 4/22/08 | Cocinero | Preferido | Temporal | 4 | A |
| 4/22/08 |
Ayudante del Centro
|
Preferido | Temporal | 2 | A |
| 4/30/08 | Flotante | Preferido | Temporal | 2 | A |
| 4/30/08 | Chofer de Camion | No Requerido | Temporal | 8 | A |
| 4/30/08 | Asistente de Camion | Preferido | Temporal | 2 | A |
| 4/30/08 | Maestro Infantes & Ninos Pequenos | Preferido | Temporal | T1-T4 | A |
| 5/5/08 | Asistente de Salud | Requerido | Temporal | 5 | A |
| 5/5/08 |
Ayudante del Centro
|
Preferido | Tiempo Completo | 2 | A |
|
CONDADO DE POLK-Independence |
|||||
| 6/11/08 | Asistente Maestro de Salud Mental y Discapacidades | Preferido | Temporal | 4 | A |
| 5/20/08 | Conserje | No Requerido | Temporal | 3 | A |
| 4/29/08 | Maestro Infantes & Ninos Pequenos | Preferido | Tiempo Completo de Temporada | T1-T4 | A |
| 4/29/08 | Maestro Preescolar | Preferido | Tiempo Completo de Temporada | T1-T4 | A |
| 4/7/08 | Trabajador de Servicios de Familia | Requerido | Temporal | 6,7,8 | I |
|
CONDADO DE UMATILLA-MORROW-Milton Freewater, Hermiston |
|||||
| 05/13/08 | ERSEA Family and Community Partnership Supervisor III | Required | Full Time | 15 | A |
| 5/9/08 | Maestro Preescolar | No Requerido | Tiempo Completo de Temporada | T1 to T3 | A |
| 5/9/08 | Conserje | No Requerido | Tiempo Completo de Temporada | 3 | A |
| 5/29/08 | Trabajador de Servicios de Familia | Requerido | Tiempo Completo de Temporada | 7 | A |
| 6/6/08 | Chofer de Camion | No Requerido | Temporal | 8 | A |
| 6/6/08 | Maestro Infantes & Ninos Pequenos | Preferido | Tiempo Completo de Temporada | T1-T4 | A |
| 7/3/08 | Supervisor de Educacion III | Preferido | Tiempo Completo | 15 | A |
|
7/3/08
|
Technico de Seguridad | Preferido | Tiempo Completo | 8 | A |
|
CONDADO DE WASHINGTON-Cornelius |
|||||
| 6/23/08 | Asistente de Salud | Preferido | Tiempo Completo de Temporada | 5 | A |
| 5/27/08 | Supervisor de los Servicios de Comida | Preferido | Tiempo Completo | 10 | A |
| 5/20/08 | Secretaria de Programa de Soporte del Condado | Requerido | Tiempo Completo | 5 | A |
| 05/13/08 | ERSEA Family and Community Partnership System Supervisor III | Requerido | Tiempo Completo | 15 | A |
| 4/29/08 | Maestro Preescolar | Preferido | Tiempo Completo | T1-T4 | A |
| 4/29/08 | Asistente de Maestro Preescolar | Preferido | Tiempo Completo de Temporada | 4-5 | A |
| 4/29/08 | Tecnico de Seguridades y Facilidades | Preferido | Tiempo Completo | 10 | A |
| 4/3/08 | Maestro Infantes & Ninos Pequenos | Preferido | Temporal | T1-T4 | A |
| 3/25/08 | Chofer de Camion | Preferido | Tiempo Completo de Temporada | 7 | A |
| 3/25/08 | Ayudante del Centro | Preferido | Tiempo Completo de Temporada | 2 | A |
Key
A = Advertising
I = Internal Candidates Only
O = Open