|
anuncio |
posiciÓn |
BILINGUE Espanol/Ingles |
Classificación |
Grado DE SALARIO |
|
|
OFICINA CENTRAL-Wilsonville |
|||||
| 2/4/10 | HR Assistant | Preferido | Tiempo Completo | 11 | I |
| 1/26/10 |
Mental Health & Disabilities Specialist closes 2/12/10 |
Preferido | Tiempo Completo | 16 | A |
| 1/15/10 | Head Start Monitor | Preferido | Tiempo Completo | 14 | A |
| 12/15/09 | Especialista de Educacion-closes 2/12/10 | No requerido | Tiempo Completo | 16 | A |
|
CONDADO DE HOOD RIVER/WASCO-The Dalles, Parkdale, Odell |
|||||
| 1/14/10 | Maestro de Infantes y Ninos Pequenos-Odell | Preferido | Tiempo Completo-28/34 meses | HS Maestro 1,4 | A |
| 1/14/10 | Abogador de Familia-Odell | Requerido | Tiempo Completo-32/38 meses | 7/8 | A |
| 1/14/10 | Flotante-Odell | Preferido | Tiempo Completo-35/40 hras semana-26/34 meses | 2 | A |
| 1/14/10 | Asistente de Cocinero-Odell | No Requerido | Tiempo Completo-24/30 meses | 3 | A |
| 1/14/10 | Asistente de Camion-Odell | Preferido | Tiempo Completo-30 hras semana-28/34 meses | 2 | A |
| 1/5/10 | Chofer de Camion-Odell | Preferido | Tiempo Completo y Sustituto | 7/8 | A |
|
CONDADO DE JACKSON-Ashland |
|||||
| 2/8/10 | Promotor/a | Requerido | Tiempo Parcial -24 horas la semana-6 meses | 5 | A |
|
CONDADO DE JEFFERSON-Madras |
|||||
| 2/3/10 | Promotor/a | Requerido | Tiempo Parcial -24 horas la semana-6 meses | 5 | A |
| 2/1/10 | Family Interventionist-Juniper Junction Nursery | Preferred | Full time-24 hours | 8 | A |
| 1/21/10 | Maestro de Preescolar 1 y 2 | Preferido | Tiempo Completo | HS Maestro 4,8 | A |
| 1/21/10 | Asistente de Maestro Preescolar | Preferido | Tiempo Completo | 6 | A |
| 1/21/10 | Asistente de Instruccion | Preferido | Tiempo Completo | 5 | A |
| 1/11/10 | Coordinador de Transportacion | Preferido |
Tiempo Completo
|
9 | A |
| 01/05/10 | Supervisor de Servicios de Salud y Familia | Preferido | Tiempo Completo | 13 | A |
| 12/4/09 | Maestra de Infantes y Ninos Pequenos-EHS | Preferido | Tiempo Completo | HS Maestro 1,4 | A |
| 12/4/09 | Abogador de Familia | Requerido | Tiempo Parcial | 7/8 | A |
|
CONDADO DE KLAMATH-Klamath Falls, Malin |
|||||
| 2/3/10 | Promotor/a | Requerido | Tiempo Parcial -24 horas la semana-24 semanas | 5 | A |
| 1/27/10 | Maestro de Infantes y Ninos Pequenos | Preferido | Tiempo Completo | HS Maestro 1,4 | I |
| 12/9/09 | Asistente de Maestro Preescolar | Preferido | Tiempo Completo | 6 | I |
|
CONDADO DE MALHEUR-Ontario, Nyssa |
|||||
| 2/2/10 | Promotor/a | Requerido | Tiempo Parcial -24 horas la semana-6 meses | 5 | I |
| 1/20/10 | ERSEA Supervisor | Requerido | Tiempo Completo | 14 | A |
| 1/5/10 | Coordinador de Transportacion | Preferido |
Tiempo Completo
|
9 | A |
|
CONDADO DE MARION-Woodburn, Silverton |
|||||
| 2/8/10 | Coordinador de Salud Mental & Discapacidades Mulino | Requerido | Tiempo Completo | 10 | A |
| 2/8/10 | Maestro de Preescolar 1 y 2 Mulino | Preferido | Tiempo Completo | HS Maestro 4,8 | A |
| 1/29/10 | Cocinero Mulino | Preferido | Tiempo Completo | 4 | A |
| 1/29/10 | Asistente de Cocinero Mulino | Preferido | Tiempo Completo | 3 | A |
| 1/27/10 | Chofer de Camion Mulino | Preferido | Tiempo Completo | 7-8 | A |
| 1/27/10 | Asistente de Camion Mulino | Preferido | Tiempo Completo | 2 | A |
| 1/26/10 | Abogador de Familia Mulino | Requerido | Tiempo Completo | 7-8 | A |
| 1/26/10 | Coordinador de Centro Mulino | Requerido | Tiempo Completo | 8 | A |
| 1/26/10 | Secretaria de Soporto del Condado | Requerido | Tiempo Completo | 5 | A |
| 1/26/10 | Secretaria de Soporto del Condado Mulino | Requerido | Tiempo Completo | 5 | A |
| 1/26/10 | Coordinador de Educacion Mulino | Preferido | Tiempo Completo | 13 | A |
| 1/26/10 | Maestro de Infantes y Ninos Pequenos EHS | Preferido | Tiempo Completo | HS Maestro 1,4 | A |
| 1/26/10 | Conserje Mulino | Preferido | Tiempo Completo | 3 | A |
| 1/26/10 | Ayudante del Centro Mulino | Preferido | Tiempo Completo | 2 | A |
| 1/26/10 | Asistente Administrativo - Recursos Humanos | Requerido | Tiempo Parcial | 6 | A |
| 1/8/10 | Maestro de Preescolar 1 y 2 | Preferido | Tiempo Completo | HS Maestro 4,8 | A |
| 1/7/10 | Maestro de Preescolar 1 y 2 | Preferido | Sustituto | HS Maestro 4,8 | A |
|
CONDADO DE MULTNOMAH-CLACKAMAS-Gresham |
|||||
| 12/3/09 | Education Coordinator de Early Head Start | Preferido | Tiempo Completo | 13 | A |
| 12/3/09 | Maestra de Infantes y Ninos Pequenos | Preferido | Tiempo Completo | HS Maestro 1,4 | A |
| 12/3/09 | Chofer de Camion | Preferido | Tiempo Completo | 9 | A |
| 11/30/09 | Asistente de Maestro Preescolar | Preferido | Tiempo Completo | 6 | A |
|
CONDADO DE POLK-Independence |
|||||
|
2/5/10
|
Supervisor de Sericios de Comida | Preferido | Tiempo Completo | 9 | A |
| 2/5/10 | Asistente de Maestro Preescolar | Preferido | Tiempo Completo | 6 | A |
| 2/5/10 | Asistente de Instruccion | Preferido | Tiempo Completo | 5 | A |
| 12/4/09 | Maestro de Infantes y Ninos Pequenos EHS | Preferido | Tiempo Completo | HS Maestro 1,4 | A |
| 12/4/09 | Chofer de Camion | Preferido | Tiempo Completo | 9 | A |
| 12/4/09 | Asistente de Camion | Preferido | Tiempo Completo | 2 | A |
| 12/4/09 | Cocinero | Preferido | Tiempo Completo 30-40 hrs per week | 4 | A |
| 12/4/09 | Asistente de Cocinero | Preferido | Tiempo Parcial | 3 | A |
|
CONDADO DE UMATILLA-MORROW-Milton Freewater, Hermiston |
|||||
| 12/4/09 | Education Coordinator de Early Head Start | Preferido | Tiempo Completo | 13 | A |
| 12/4/09 | Abogador de Familia | Requerido | Tiempo Completo | 7/8 | A |
| 12/4/09 | Conserje | Preferido | Tiempo Completo | 3 | A |
|
CONDADO DE WASHINGTON-Cornelius |
|||||
| 2/8/10 | Maestro de Preescolar 1 y 2 | Preferido | Tiempo Completo | HS Maestro 4,8 | A |
| 2/8/10 | Asistente de Maestro Preescolar | Preferido | Tiempo Completo | 6 | A |
| 2/8/10 | Asistente de Instruccion | Preferido | Tiempo Completo | 5 | A |
| 1/15/10 | Chofer de Camion | No Requerido | Tiempo Completo de temporada | 7-8 | A |
| 1/15/10 | Asistente de Camion | Preferido | Tiempo Completo de temporada | 2 | A |
| 12/8/09 | Supervisor de Educacion | Preferido | Tiempo Completo | 15 | A |
| 12/4/09 | Abogador de Familia | Requerido | Tiempo Completo | 7/8 | A |
| 11/30/09 | Maestro de Preescolar 1 y 2 | Preferido | Tiempo Completo | HS Maestro 4,8 | I |
| 11/09/09 | Asistente de Camion | Requerido | Sustituto | 2 | A |
| 10/13/09 | Secretaria de Soporto del Condado | Requerido | Tiempo Completo | 5 | A |
| 9/22/09 | Chofer de Camion | No Requerido | Sustituto | 7-8 | A |
Key
A = Advertising
I = Internal Candidates Only